Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis
|
Eil. Nr. |
Pareigybės |
Darbuotojų skaičius |
2025 m. I ketv. |
2025 m. II ketv. |
2025 m. III ketv. |
2025 m. IV ketv. |
2025 m. |
| 1. | Administracija | 3 | 4339 € | 3805 € | 4244 € | 3225 € | 3153 € |
| 2. | Mokytojai | 20 | 1788 € | 1802 € | 1846 € | 2038 € | 1869 € |
| 3. | Specialiąją pagalbą teikiantys pedagogai | 4 | 2495 € | 2451 € | 2539 € | 2931 € | 2604 € |
| 4. | Ikimokyklinės grupės mokytojai | 2 | 2811 € | 2793 € | 2968 € | 3617 € | 3047 € |
| 5. | Naktiniai sargai | 3 | 1474 € | 1470 € | 1451 € | 1648 € | 1511 € |
| 6. | Valytojos | 6 | 1055 € | 1048 € | 1055 € | 1222 € | 1095 € |
| 7. | Darbininkai | 3 | 1364 € | 1334 € | 1384 € | 1700 € | 1446 € |
| 8. | Vairuotojai | 2 | 1436 € | 1375 € | 1388 € | 1847 € | 1512 € |
| 9. | Kiemsargiai | 2 | 779 € | 780 € | 779 € | 934 € | 818 € |
| 10. | Virėjos | 4 | 1263 € | 1240 € | 1277 € | 1536 € | 1329 € |
| 11. | Mokinio padėjėjos | 4 | 1126 € | 1130 € | 1208 € | 1512 € | 1244 € |















